Brand Name: | LIBANG |
MOQ: | 10,000amps |
Preis: | to be negotiated |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 100.000 Phiolen /month |
Emulsion Propofol injizierbares USP EP-CP-Betäubungsmittel
Xi'an Libang pharmazeutische Co., Ltd. wurde im Jahre 1996 hergestellt, ist es eine Berufsfertigung, die auf pharmazeutische Rohstoffe und fertige Dosierungsform sich spezialisiert. Die Firma hat engagierten und Berufsverkäufe und ein technisches Personal erfasst. Wir haben ein vermarktendes Team mit erstklassiger Leistungsfähigkeit und erstklassigem Service! Starke technische Kraft, Produkte der hohen Qualität und des niedrigen Preises, erstklassiges Marketing und Kundendienst sind Ihre beste Wahl!
Propofol injizierbares Emulsionis eine weithin bekannte betäubende fertige Dosierungsform, Xi'an Libang pharmazeutisches Co.Ltd entwickelte und lauched erstens Prpofol API in China seit 1996.
Test-Einzelteil | Spezifikation | Ergebnis | |
Auftritt | Weiße, wässrige und isotonische Emulsion. | Passt sich an | |
Identifizierung (1) UV | Maximale Absorption bei 272 Nanometer. | Entspricht | |
Identifizierung (2) HPLC | Die Zurückhaltenzeit der bedeutenden Spitze entspricht der der Standardlösung. | Entspricht | |
pH | 6.0~8.5 | 8,2 | |
Kügelchengröße Verteilung |
MDD sollte kleiner als 0,5μm sein. | Passt sich an | |
PFAT5 sollte 0,05% nicht übersteigen. | Passt sich an | ||
Freie Fettsäuren | Die verbrauchten Natriumhydroxid TS (0.01mol/L) sollte nicht mehr als das sein, das in der Referenzlösung verbraucht wird. | Passt sich an | |
Hyperoxydwert | Das verbrauchte Na2 S2 O3 GEGEN (0.01mol/L) sollte NMT sein 1,0 ml. | Passt sich an | |
In Verbindung stehende Mittel | Verunreinigung I | NMT 0,1% | Nicht ermittelt |
Verunreinigung II | NMT 0,5% | Nicht ermittelt | |
Andere Verunreinigungen (einzeln) | NMT 0,2% | Nicht ermittelt | |
Andere Verunreinigungen (Summe) | NMT 0,4% | Nicht ermittelt | |
Anisidin | NMT 5,0 | 1,3 | |
LPC | NMT 2.0mg/mL | 0.40mg/mL | |
LPE | NMT0.6mg/mL | Passt sich an | |
Glyzerin | 20.2~24.8mg | 23.2mg/mL | |
Phosphor | 0,40~0.50mg/mL | 0.47mg/mL | |
Osmolality | 280~330mOsmol/kg | 311mOsmol/kg | |
Bakterielle Endotoxine | Kleiner als 0.33EU/mg | Passt sich an | |
Sterilitätstest | Kein Beweis von Bakterien | Steril | |
Andere |
Es erfüllt die Bedingungen in den Einspritzungen (Anhang I B)
|
Passt sich an | |
Probe | 95.0%~105.0% | 100,8% |