Brand Name: | LIBANG |
MOQ: | 15.0g |
Preis: | to be negotiated |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 50 Kilogramm pro Jahr |
Melphalan-Hydrochlorid
Melphalan | USP39 | |||||||||||||||||||
BEARBEITUNGSNUMMER | C073-170615 | PRÜFTERMIN | 2017/06/15 | |||||||||||||||||
LOSUMFANG | 150g | HERSTELLUNGSdatum | 2017/06/15 | |||||||||||||||||
QUANTITÄT | 50G | DATUM DES ERNEUTEN TESTS | 2020/06/14 | |||||||||||||||||
TEST | SPEZIFIKATION | ERGEBNIS | ||||||||||||||||||
Auftritt | Ein weißes oder elfenbeinfarbenes Pulver, kristallenes Pulver | Passen Sie sich an | ||||||||||||||||||
Identifizierung | Identifizierung A UV | UVspektrum entspricht dem UVspektrum des Referenzstandards | Passen Sie sich an | |||||||||||||||||
Identifizierung B | Es gibt Reaktion (a) von Chlorverbindungen | Passen Sie sich an | ||||||||||||||||||
Spezifische Rotation | -30 und -36 | -31,23 | ||||||||||||||||||
Verlust auf Trockner | NMT 7,0% | 3,93% | ||||||||||||||||||
Rückstand auf Zündung | NMT 0,3% | 0,04% | ||||||||||||||||||
Ionisierbares Chlor | Nicht mehr als 1,0 ml von 0,1 Silbernitrat N pro Probe mg-500 | 0,32 ml | ||||||||||||||||||
Stickstoffinhalt | 8.90%-9.45% (auf der getrockneten Basis) | 9,12% | ||||||||||||||||||
In Verbindung stehende Mittel |
Verunreinigung D NMT3.0%
|
2,4% | ||||||||||||||||||
Verunreinigung D NMT1.0%
|
0,67% | |||||||||||||||||||
Verunreinigung D NMT0.5%
|
0,13% | |||||||||||||||||||
Verunreinigung D NMT0.5%
|
0,10% | |||||||||||||||||||
Verunreinigung D NMT0.3%
|
0,01% | |||||||||||||||||||
Verunreinigung D NMT0.2%
|
0,04% | |||||||||||||||||||
Nicht spezifizierte Verunreinigungen: NMT0.1% | 0,06% | |||||||||||||||||||
Gesamtverunreinigung: NMT 5,5% NMT 1,0% |
3,61% | |||||||||||||||||||
Restlösungsmittel | Methanol | NMT 3000ppm | passen Sie sich an | |||||||||||||||||
Probe |
93.0% ~100,5% (berechnet auf der getrockneten und ionisierbaren Chlor-freien Basis) |
98,56% | ||||||||||||||||||
Verpackung und Lagerung: Konserve in den festen, lichtechten Behältern. | ||||||||||||||||||||
Schlussfolgerung: | Alle analythcal Methoden und Ergebnisse passen sich an die Anforderung von USP39 an | |||||||||||||||||||
Analyse | 孟庆华 | Kontrolleur | 张艳 | Aufsichtskraft | 孟庆华 |